7월17일 MLB 분석 LA다저스 콜로라도 라인업 선발투수 상대타율
번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|
10 | 상대타율 | LA다저스 피츠버그 분석 선발투수 상대타율 6월10일 MLB 메이저리그 | 프로토존 | 2021.06.10 | 36 |
상대타율 | LA다저스 콜로라도 분석 선발투수 상대타율 7월17일 MLB 메이저리그 | 프로토존 | 2021.07.17 | 44 | |
8 | 상대타율 | LA다저스 워싱턴 분석 선발투수 상대타율 7월4일 MLB 메이저리그 | 프로토존 | 2021.07.04 | 39 |
7 | 상대타율 | LA다저스 워싱턴 분석 선발투수 상대타율 7월2일 MLB 메이저리그 | 프로토존 | 2021.07.02 | 26 |
6 | 상대타율 | LA다저스 애리조나 분석 선발투수 상대타율 6월20일 MLB 메이저리그 | 프로토존 | 2021.06.20 | 32 |
5 | 상대타율 | LA다저스 샌디에이고 분석 선발투수 상대타율 6월23일 MLB 메이저리그 | 프로토존 | 2021.06.23 | 54 |
4 | 상대타율 | LA다저스 샌디에이고 분석 선발투수 상대타율 6월22일 MLB 메이저리그 | 프로토존 | 2021.06.22 | 41 |
3 | 상대타율 | LA다저스 마이애미 분석 선발투수 상대타율 7월6일 MLB 메이저리그 | 프로토존 | 2021.07.06 | 29 |
2 | 상대타율 | KT SSG 분석 선발투수 상대타율 6월9일 KBO 한국프로야구 | 프로토존 | 2021.06.09 | 77 |
1 | 상대타율 | KIA 삼성 분석 선발투수 상대타율 6월9일 KBO 한국프로야구 | 프로토존 | 2021.06.09 | 56 |
댓글 달기